アカペラ革命集団HARK!とJAM2017で合同企画した一次審査得点評価制ランキングページです。
順位/点数 | グループ名/所属/試聴/links | 試聴 | update | links | コメント | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
[LR] 80.1 点 | たむらまろ 横浜国立大学Stairways | 島唄/THE BOOM | 2017/04(プレ) | JAM2015 JAM2015 | うたを愛し、めがねを愛そう。 | 表現力 13.3/15 ハーモニー 11.3/15 リズム 10.6/15 魅力 12.0/15 個人力 8.0/10 音程 7.3/10 編曲 9.0/10 オリジナリティー 8.6/10 |
[LR] 77.5 点 | 蝉と、あの子 東京外国語大学LINES | 誰かの願いが叶うころ/宇多田ヒカル | 2017/04(プレ) | JAM2016 JAM2016決勝 | メンバー4人とも大好きな曲です。聴いていただき、ありがとうございます。 | 表現力 12.0/15 ハーモニー 11.0/15 リズム 10.3/15 魅力 11.3/15 個人力 8.0/10 音程 8.3/10 編曲 9.0/10 オリジナリティー 7.6/10 |
[LR] 77.1 点 | お茶の子さいさい ー | お茶の子さいさい/お茶の子さいさい | 2017/04(プレ) | お茶の子さいさい#3 | こんにちは!お茶の子さいさいです!社会人一年目同期バンドでオリジナルソングを歌っています。「お茶の子さいさい」「またねってつぶやいて」の二曲をリンクに掲載していただいておりますので是非お聞きください! | 表現力 11.0/15 ハーモニー 12.3/15 リズム 10.6/15 魅力 10.6/15 個人力 8.3/10 音程 8.0/10 編曲 8.3/10 オリジナリティー 8.0/10 |
[LR] 77.0点 | GAP 同志社大学One Voices | あにまるメドレー/童謡メドレー | 2017/06 | link | みなさーん!こーんにーちはー!!私たちGAPは笑顔で!楽しく!元気に!童謡を歌っている仲良し6人組です(*^o^*)みなさんに見て聞いて楽しんでもらえるステージをお届けするよ?( ?o? )/ | 表現力 11.3/15 ハーモニー 10.7/15 リズム 11.0/15 魅力 11.3/15 個人力 7.3/10 音程 8.0/10 編曲 9.0/10 オリジナリティー 8.3/10 |
[LR] 76.0 点 | 灯 ー | 心の旅/チューリップ | 2017/04(プレ) | ー | 私たちは、日本のフォークソングをカバーしています。私たちがまだ生きていなかった時代。その当時に思いを馳せ、歌に込められた想いを表現します。今後も主に仙台で活動していきますので、よろしくお願いします。 | 表現力 11.6/15 ハーモニー 12.3/15 リズム 9.6/15 魅力 11.3/15 個人力 6.6/10 音程 8.6/10 編曲 9.0/10 オリジナリティー 7.0/10 |
[LR] 75.5 点 | ケミカルテット 駒澤大学鳴声刺心 | 輝く未来/塔の上のラプンツェルより | 2017/04(プレ) | ー | 夢と魔法の世界へようこそ!私達はケミカルテットと申します!愛してやまないディズニーの歌と4人の声が、こうして多くの人へと届くのはとても励みになります。もっともっと素敵な魔法をかけられるように頑張るぞ! | 表現力 12.3/15 ハーモニー 12.3/15 リズム 9.0/15 魅力 10.0/15 個人力 8.3/10 音程 8.0/10 編曲 8.6/10 オリジナリティー 7.0/10 |
[LR] 73.7 点 | 音小町 京都大学CrazyClef | 天城越え/石川さゆり | 2017/04(プレ) | ー | 京都アカペラサークルCrazyClef OBバンド?演歌をこよなく愛する韓国人留学生が送る熱血演歌 | 表現力 10.6/15 ハーモニー 9.6/15 リズム 10.3/15 魅力 11.6/15 個人力 9.0/10 音程 6.6/10 編曲 8.0/10 オリジナリティー 8.0/10 |
[LR] 73.4 点 | B-RAP♂SHOW納言 大阪大学inspiritual voices | ココロオドル/nobodyknows+ | 2017/04(プレ) | JAM2016 | B-RAP♂SHOW納言 Of JAM 略してBOJ!!!センキュ!!! | 表現力 11.3/15 ハーモニー 9.6/15 リズム 12.3/15 魅力 10.3/15 個人力 8.0/10 音程 7.3/10 編曲 7.0/10 オリジナリティー 7.6/10 |
[LR] 63.0 点 | 万華鏡 埼玉大学CHOCOLETZ | プラネタリウム/大塚愛 | 2017/04(プレ) | @CHOCOLETZ WinterLive2016『見えない鍵』 | 万華鏡と申します。私達が“音”と“言葉”で創り出す幻想的な輝き。あなたの眼鏡に敵うものか、一度覗いて見ませんか? | 表現力 10.6/15 ハーモニー 8.3/15 リズム 8.6/15 魅力 9.0/15 個人力 6.3/10 音程 6.0/10 編曲 7.6/10 オリジナリティー 6.6/10 |
[LR] 58.0 点 | ぐらたん 明星大学カラフル | 夏の大三角形/Nico touch the walls | 2017/04(プレ) | ー | アカペラサークルカラフル四年同期バンドぐらたんです!みんなを笑顔にすることが出来るよう、一曲一曲心を込めて歌っています。ぐらたんの世界を楽しんでいってください! | 表現力 8.3/15 ハーモニー 7.3/15 リズム 9.0/15 魅力 8.3/15 個人力 7.6/10 音程 5.3/10 編曲 5.6/10 オリジナリティー 6.6/10 |
※無断転載は固くお断り致します。 |